Hauptmenü:
Nepolympia vom 15.02.2020 bis 16.02.2020 | |||||||
Ausschreibung | |||||||
DSV-6 Meldedatei | ---- | ||||||
LENEX-Meldedatei | ---- | ||||||
Meldeprogramm | ---- | ||||||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||||||
Zeitplan | |||||||
Meldeergebnis Veranstaltung | |||||||
Protokoll Veranstaltung | |||||||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||||||
Abschnitt 1 - Samstag 15.02.2020 |
|||||||
Einlass: 08:00 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr |
|||||||
Meldeergebnis Abschnitt | |||||||
Protokoll Abschnitt | |||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jg. | Startliste | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m Schmetterling | weiblich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
2 | 100m Schmetterling | männlich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
3 | 200m Schmetterling | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
4 | 200m Schmetterling | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
5 | 100m Brust | weiblich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
6 | 100m Brust | männlich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
7 | 200m Rücken | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
8 | 200m Rücken | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
9 | 100m Rücken | weiblich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
10 | 100m Rücken | männlich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
Abschnitt 2 - Samstag 15.02.2020 |
|||||||
Beginn: ca. 60 Min. nach Ende des 1. Abschnittes |
|||||||
Meldeergebnis Abschnitt | |||||||
Protokoll Abschnitt | |||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jg. | Startliste | Ergebnisse | Urkunden | |
11 | 50m Freistil | weiblich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
12 | 50m Freistil | männlich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
13 | 100m Schmetterling | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
14 | 100m Schmetterling | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
15 | 50m Brust | weiblich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
16 | 50m Brust | männlich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
17 | 100m Rücken | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
18 | 100m Rücken | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
Abschnitt 3 - Sonntag 16.02.2020 |
|||||||
Einlass: 08:00 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr |
|||||||
Meldeergebnis Abschnitt | |||||||
Protokoll Abschnitt | |||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jg. | Startliste | Ergebnisse | ||
19 | 200m Brust | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
20 | 200m Brust | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
21 | 100m Freistil | weiblich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
22 | 100m Freistil | männlich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
23 | 200m Freistil | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
24 | 200m Freistil | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
25 | 200m Lagen | weiblich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
26 | 200m Lagen | männlich | 10 ; 09 ; 08 | ||||
Abschnitt 4 - Sonntag 16.02.2020 |
|||||||
Beginn: ca. 60 Min. nach Ende des 3. Abschnittes |
|||||||
Meldeergebnis Abschnitt | |||||||
Protokoll Abschnitt | |||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jg. | Startliste | Ergebnisse | Urkunden | |
27 | 100m Freistil | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
28 | 100m Freistil | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
29 | 50m Schmetterling | weiblich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
30 | 50m Schmetterling | männlich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
31 | 100m Brust | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
32 | 100m Brust | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
33 | 50m Rücken | weiblich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
34 | 50m Rücken | männlich | 10 ; 09 ; 08 ; 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
35 | 200m Lagen | weiblich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||
36 | 200m Lagen | männlich | 07-06 ; 05-04 ; 03-02 ; 01 u. älter | ||||